登山・クロカン系レースの
登山・クロカン系レースの

赤字は、コースベストタイム

レース名 距離km タイム コメント
25 2013.07.27 富士登山競走 山頂コース 21 4:50:00 八合目 3:58:55
7から8合目で脚が攣って、完走を逃す
24 2013.06.09 秩父の名峰・武甲山トレイルラン 27 4:28:34 男子50歳代 37位
23 2013.05.26 飯能アルプス〜奥武蔵丸山スーパートレイルラン 37 8:20:10 男子50歳代 41位/完走65人
22 2013.05.11 新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン 21.5 2:24:02 男子50歳代 16位/完走87人
21 2013.04.07 青梅高水山トレイルラン 15 1:37:42 男女総合89位/完走685人
20 2012.11.11 陣馬山トレイルレース 23 2:29:06 50歳代の初大会
19 2012.07.27 富士登山競走 山頂コース 21 4:32:02 八合目 3:58:31
時間内完走ならず 天気は良好
18 2012.06.10 秩父の名峰・武甲山トレイルラン 27 3:56:48 曇りがきながら、景色はばっちり
17 2012.05.13 TOKYO成木の森トレイルラン  25? 1:56:11 第1回大会 青梅側から棒の峯まで往復
16 2011.10.22 キナバル山 国際クライマソン 21 山頂
3:35:19
マレーシア ボルネオ島 標高4095.2m
ゴールタイム 7:25:04 制限時間オーバー
15 2011.07.22 富士登山競走 山頂コース 21 4:49:47 八合目 3:59:37
時間内完走ならず 天気は最高
14 2011.05.22 TOKYO成木の森トレイルラン  18 1:56:11 第1回大会 青梅側から棒の峯まで往復
13 2010.07.23 富士登山競走 山頂コース 21 4:19:11 今年は 晴れ!完走最適ペースで満足
12 2010.06.06 秩父の名峰・武甲山トレイルラン 27 3:52:32 第1回大会 晴れ
11 2009.07.24 富士登山競走 山頂コース(5合目打ち切り) 15 1:58:44 悪天候のため、コースは5合目で打ち切り
10 2009.06.21 乗鞍天空マラソン 23 2:07:56 雨のためコース短縮
2009.05.31 名栗U字連山スーパートレイルラン 28 5:28:40 雨の中、泥だらけになる
2008.12.21 チャレンジド・クロスカントリーin彩の国宮沢湖 12.5 1:07:02 全部走れるコース 2周
2008.12.14 みたけ山山岳マラソン 15 1:50:02 青梅の御岳山周辺 小雪の中を進む
2008.11.09 奥武蔵高原スーパークロスカントりー 17 2:22:58 奥武蔵の山々を巡る
2008.10.19 名栗湖〜棒の嶺ピークハントマラソン 11 1:25:28 前半ロード,後半山登り
2008.06.01 奥武蔵ラン&ウォーク 3:55:06 途中2kmほどトレイル、他は舗装された林道
2007.05.27 名栗湖〜棒の嶺ピークハントマラソン 1:09:31 工事のため平地部分の距離短縮
2006.07.28 富士登山競走 山頂コース 21 4:13:33 八合目から上はふらふら まずは完走 万歳!
2006.05.28 名栗湖〜棒の嶺ピークハントマラソン 11.6 47:12 悪天のため、登山が中止、ロードのコースの変更 残念!