2008年4月〜6月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2008年6月30日(月) | |||
10000m | |||
|
2008年6月29日(日) | |||
5km 18分台 | |||
|
2008年6月28日(土) | |||
休み | |||
|
2008年6月27日(金) | |||
5000m | |||
|
2008年6月26日(木) | |||
5000m | |||
|
2008年6月25日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年6月24日(火) | |||
3000m × 2 | |||
|
2008年6月23日(月) | |||
休み | |||
|
2008年6月22日(日) | |||
休み | |||
|
2008年6月21日(土) | |||
休み | |||
|
2008年6月20日(金) | |||
10000m | |||
|
2008年6月19日(木) | |||
15000m | |||
|
2008年6月18日(水) | |||
休み | |||
|
2008年6月17日(火) | |||
10000m | |||
|
2008年6月16日(月) | |||
15000m | |||
|
2008年6月15日(日) | |||
インターバル 1000m × 5 | |||
|
2008年6月14日(土) | |||
インターバル 1000m × 5 | |||
|
2008年6月13日(金) | |||
15000m | |||
|
2008年6月12日(木) | |||
休み | |||
|
2008年6月11日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年6月10日(火) | |||
5000m | |||
|
2008年6月9日(月) | |||
5km + 10km | |||
|
2008年6月8日(日) | |||
休み | |||
|
2008年6月7日(土) | |||
休み | |||
|
2008年6月6日(金) | |||
400mインターバル ほか | |||
|
2008年6月5日(木) | |||
5km 再び18分台へ | |||
|
2008年6月4日(水) | |||
5000m | |||
|
2008年6月2日(月)〜3日(火) | |||
休み | |||
|
2008年6月1日(日) | |||
新緑の奥武蔵ラン&ウオーク 42.195km 3時間55分06秒 | |||
|
2008年5月29日(木)〜31日(土) | |||
休み | |||
|
2008年5月28日(水) | |||
朝5km 夜10000m | |||
|
2008年5月27日(火) | |||
全休 | |||
|
2008年5月26日(月) | |||
5000m | |||
|
2008年5月25日(日) | |||
10000m | |||
|
2008年5月24日(土) | |||
ラン再開 | |||
|
2008年5月19日(月)〜23日(金) | |||
回復休み | |||
|
2008年5月18日(日) | |||
野辺山ウルトラマラソン 13時間21分43秒 | |||
|
2008年5月17日(土) | |||
いよいよ | |||
|
2008年5月16日(金) | |||
天気は、 | |||
|
2008年5月15日(木) | |||
ウェアは、 | |||
|
2008年5月14日(水) | |||
目標は、 | |||
|
2008年5月13日(火) | |||
野辺山の目標は、 | |||
|
2008年5月12日(月) | |||
休み | |||
|
2008年5月11日(日) | |||
東京マスターズ記録会 | |||
|
2008年5月10日(土) | |||
休み | |||
|
2008年5月9日(金) | |||
3000m | |||
|
2008年5月8日(木) | |||
10000m | |||
|
2008年5月7日(水) | |||
7000m + (1000mレペ×3) +3000m | |||
|
2008年5月6日(休) | |||
7000m + (1000mレペ×3) +3000m | |||
|
2008年5月3日(祝)〜5日(祝) | |||
休み | |||
|
2008年5月2日(金) | |||
休み | |||
|
2008年5月1日(木) | |||
10000m | |||
|
2008年4月30日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年4月29日(祝) | |||||||||||||||
千葉マスターズ記録会 | |||||||||||||||
|
2008年4月26日(土)〜28日(月) | |||
休み | |||
|
2008年4月25日(金) | |||
10000m | |||
|
2008年4月24日(木) | |||
シューズだめし | |||
|
2008年4月23日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年4月22日(火) | |||
400mインターバル15本 | |||
|
2008年4月21日(月) | |||
休み | |||
|
2008年4月20日(日) | |||
かすみがうらマラソン 3時間07分41秒 | |||
|
2008年4月17日(木)〜19日(土) | |||
休み | |||
|
2008年4月16日(水) | |||
5000m | |||
|
2008年4月15日(火) | |||
10000m | |||
|
2008年4月14日(月) | |||
10000m | |||
|
2008年4月13日(日) | |||
15km | |||
|
2008年4月12日(土) | |||
10000m | |||
|
2008年4月11日(金) | |||
16000m | |||
|
2008年4月10日(木) | |||
10km | |||
|
2008年4月9日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年4月5日(土)〜8日(火) | |||
休み | |||
|
2008年4月4日(金) | |||
10000m | |||
|
2008年4月1日(火)〜3日() | |||
休み | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|