2008年1月〜3月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2008年3月31日(月) | |||
休み | |||
|
2008年3月30日(日) | |||
佐倉朝日健康マラソン 3時間14分04秒 | |||
|
2008年3月28日(金)〜29日(土) | |||
休み | |||
|
2008年3月27日(木) | |||
10000m | |||
|
2008年3月26日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年3月25日(火) | |||
15000m | |||
|
2008年3月22日(日)〜24日(火) | |||
休み | |||
|
2008年3月21日(金) | |||
15000m | |||
|
2008年3月20日(祝) | |||
5kmコースの距離表示! | |||
|
2008年3月19日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年3月18日(火) | |||
休み | |||
|
2008年3月17日(月) | |||
10000m | |||
|
2008年3月16日(日) | |||
かるがもファミリマラソン | |||
|
2008年3月13日(木)〜15日(土) | |||
休み | |||
|
2008年3月12日(水) | |||
1000m インターバル5本 | |||
|
2008年3月11日(火) | |||
1000m インターバル5本 | |||
|
2008年3月10日(月) | |||
休み | |||
|
2008年3月9日(日) | |||
熱海湯らっくすマラソン 5km | |||
|
2008年3月7日(金)〜8日(土) | |||
休み | |||
|
2008年3月6日(木) | |||
10000m | |||
|
2008年3月5日(水) | |||
5000m | |||
|
2008年3月4日(火) | |||
休み | |||
|
2008年3月3日(月) | |||
10000m | |||
|
2008年3月2日(日) | |||
休み | |||
|
2008年3月1日(土) | |||
休み | |||
|
2008年2月29日(金) | |||
10000m | |||
|
2008年2月28日(木) | |||
休合格祝いの休み | |||
|
2008年2月27日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年2月24日(火) | |||
休み | |||
|
2008年2月25日(月) | |||
10000m | |||
|
2008年2月24日(日) | |||
10000m | |||
|
2008年2月23日(土) | |||
15000m | |||
|
2008年2月22日(金) | |||
休み | |||
|
2008年2月21日(木) | |||
5000m | |||
|
2008年2月20日(水) | |||
5000mで始動 | |||
|
2008年2月18日(月)〜19日(火) | |||
2連休 | |||
|
2008年2月17日(日) | |||
東京マラソン サブスリー達成 | |||
|
2008年2月14日(木)〜16日(土) | |||
3連休 | |||
|
2008年2月13日(水) | |||
5000m | |||
|
2008年2月12日(火) | |||
10km | |||
|
2008年2月11日(祝) | |||
15km 再々 | |||
|
2008年2月10日(日) | |||
15km 再び | |||
|
2008年2月9日(土) | |||
15km 途中リタイア | |||
|
2008年2月8日(金) | ||
休み | ||
|
2008年2月7日(木) | |||
5km 18分台 サブスリーの条件 その3 クリア | |||
|
2008年2月6日(水) | ||
休み | ||
|
2008年2月5日(火) | |||||||||||||||||||||||||||
15km 59分台 サブスリーの条件 その2 クリア | |||||||||||||||||||||||||||
|
2008年2月4日(月) | |||
ジョグ | |||
|
2008年2月3日(日) | |||
雪 | |||
|
2008年2月2日(土) | |||
10000m 38分台 サブスリーの条件 その1 クリア | |||
|
2008年2月1日(金) | |||
休み | |||
|
2008年1月31日(木) | |||
休み | |||
|
2008年1月30日(水) | |||
10000m | |||
|
2008年1月29日(火) | |||
10km | |||
|
2008年1月28日(月) | |||
10000m | |||
|
2008年1月27日(日) | |||
新宿シティマラソン ハーフ 1時間25分23秒 | |||
|
2008年1月21日(月)〜26日(土) | |||
休み | |||
|
2008年1月20日(日) | |||
千葉マリンマラソン 親子2km | |||
|
2008年1月19日(土) | |||
10000m 38分台! | |||
|
2008年1月18日(金) | |||
休み | |||
|
2008年1月17日(木) | |||
10000m | |||
|
2008年1月16日(水) | |||
ジョグ | |||
|
2008年1月15日(火) | |||
10000m | |||
|
2008年1月14日(祝) | |||
10000m | |||
|
2008年1月11日(金)〜13日(日) | |||
休み | |||
|
2008年1月10日(木) | |||
休み | |||
|
2008年1月9日(水) | |||
いぶすき菜の花マラソン 断念 | |||
|
2008年1月8日(火) | |||
休み | |||
|
2008年1月7日(月) | |||
昼人間ドッグ 夜は、10km走 | |||
|
2008年1月6日(日) | |||
ジョグ | |||
|
2008年1月5日(土) | |||
20km走 | |||
|
2008年1月4日(金) | |||
全休 | |||
|
2008年1月3日(木) | |||
20km走 | |||
|
2008年1月2日(水) | |||
20km走 | |||
|
2008年1月1日(祝) | |||
20kmジョグ | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|