2009年7月〜9月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2009年9月30日(水) | |||
全休 | |||
|
2009年9月29日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年9月28日(月) | |||
15000m | |||
|
2009年9月27日(日) | |||
東京マスターズ選手権 | |||
|
2009年9月25日〜26日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年9月24日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年9月23日(祝) | |||
5000km + 20km | |||
|
2009年9月22日(休) | |||
ハーフマラソン | |||
|
2009年9月21日(祝) | |||
全休 | |||
|
2009年9月20日(日) | |||
ハーフマラソン | |||
|
2009年9月19日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年9月18日(金) | |||
10000m | |||
|
2009年9月17日(木) | |||
3000m | |||
|
2009年9月16日(水) | |||
15000m | |||
|
2009年9月15日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年9月14日(月) | |||
ハーフマラソン 2日目 | |||
|
2009年9月13日(日) | |||
ハーフマラソン | |||
|
2009年9月12日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年9月11日(金) | |||
10000m | |||
|
2009年9月10日(木) | |||
400m × 10 インターバル | |||
|
2009年9月9日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年9月8日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年9月7日(月) | |||
10000m | |||
|
2009年9月6日(日) | |||
都民生涯スポーツ大会 | |||
|
2009年9月5日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年9月4日(金) | |||
200m × 5 インター^バル | |||
|
2009年9月3日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年9月2日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年9月1日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年8月31日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年8月30日(日) | |||
北海道マラソン 3時間03分39秒 | |||
|
2009年8月27日(木)〜29日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年8月26日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年8月25日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年8月24日(月) | |||
15000m | |||
|
2009年8月23日(日) | |||
埼玉マスターズ選手権 | |||
|
2009年8月22日(土) | |||
3000m+2000m | |||
|
2009年8月21日(金) | |||
10000m | |||
|
2009年8月20日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年8月19日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年8月18日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年8月12日(火)夜〜17日(月) | |||
オーストラリアへ家族旅行 | |||
|
2009年8月12日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年8月11日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年8月10日(月) | |||
10km | |||
|
2009年8月9日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフマラソン その2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年8月8日(土) | |||
ハーフマラソン | |||
|
2009年8月7日(金) | |||
10km | |||
|
2009年8月6日(木) | |||
3000m | |||
|
2009年8月5日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年8月4日(火) | |||
3000m + クラカンジョグ6.6km | |||
|
2009年8月3日(月) | |||
5000m 19分19秒 | |||
|
2009年8月2日(日) | |||
ハーフマラソン 2日目 | |||
|
2009年8月1日(土) | |||
ハーフマラソン | |||
|
2009年7月31日(金) | |||
インターバル 400m × 15 | |||
|
2009年7月30日(木) | |||
10000m 39分台 | |||
|
2009年7月29日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年7月28日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年7月27日(月) | |||
インターバル 1000m × 6 | |||
|
2009年7月26日(日) | |||
千葉マスターズ選手権 5000m | |||
|
2009年7月25日(土) | |||
12km + 5000m | |||
|
2009年7月24日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士登山競走は、不完全燃焼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年7月21日(火)〜23日(木) | |||
全休 | |||
|
2009年7月20日(祝) | |||
10000m + 5000m | |||
|
2009年7月19日(日) | |||
7000m | |||
|
2009年7月18日(土) | |||
5000m × 2 | |||
|
2009年7月17日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年7月16日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年7月15日(水) | |||
600m | |||
|
2009年7月14日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年7月13日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年7月12日(日) | |||
関東マスターズ選手権 1500m 5000m | |||
|
2009年7月9日(木)〜11日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年7月8日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年7月7日(火) | |||
インターバル 400m × 10 | |||
|
2009年7月6日(月) | |||
5km | |||
|
2009年7月5日(日) | |||
午前10000m + 午後10000m | |||
|
2009年7月4日(土) | |||
18km | |||
|
2009年7月3日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年7月2日(木) | |||
インターバル 1000m × 5 | |||
|
2009年7月1日(水) | |||
インターバル 400m × 10 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|