2009年4月〜6月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2009年6月30日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年6月29日(日) | |||
5000m | |||
|
2009年6月28日(日) | |||
12km | |||
|
2009年6月27日(土) | |||
5000m | |||
|
2009年6月26日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年6月25日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年6月24日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年6月23日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年6月22日(月) | |||
5km | |||
|
2009年6月21日(日) | |||
乗鞍天空マラソン 2時間07分56秒 | |||
|
2009年6月20日(土) | |||
乗鞍天空マラソン前日 | |||
|
2009年6月19日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年6月18日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年6月17日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年6月16日(火) | |||
10km | |||
|
2009年6月15日(月) | |||
10km | |||
|
2009年6月14日(日) | |||
10000m | |||
|
2009年6月13日(土) | |||
10000m | |||
|
2009年6月12日(金) | |||
5000m | |||
|
2009年6月11日(木) | |||
3000m + 2000m +1000m | |||
|
2009年6月10日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年6月9日(火) | |||
3000m + 2000m +1000m | |||
|
2009年6月8日(月) | |||
10000m | |||
|
2009年6月7日(日) | |||
六無月東京喜多マラソン 3時間37分56秒(ネット同49秒) | |||
|
2009年6月3日(水)〜6日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年6月2日(火) | |||
インターバル 1000m × 5本 | |||
|
2009年6月1日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年5月31日(日) | |||
名栗U字連山スーパートレイルラン 28km 5時間28分40秒 | |||
|
2009年5月28日(木)〜30日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年5月27日(水) | |||
3000m | |||
|
2009年5月26日(火) | |||
400mインターバル × 10本 | |||
|
2009年5月25日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年5月24日(日) | |||
10km | |||
|
2009年5月23日(土) | |||
1000mレペ × 3本 | |||
|
2009年5月21日(木)〜22日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年5月20日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年5月19日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年5月18日(月) | |||
1000m × 5 インターバル | |||
|
2009年5月17日(日) | |||
東京マスターズ記録会 10000m + 3000m | |||
|
2009年5月14日(木)〜16日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年5月13日(水) | |||
ジョグ | |||
|
2009年5月12日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年5月11日(月) | |||
ジョグ | |||
|
2009年5月10日(日) | |||
10000m | |||
|
2009年5月9日(土) | |||
10000m | |||
|
2009年5月6日(休)〜8日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年5月5日(祝) | |||
ジョグ | |||
|
2009年5月4日(祝) | |||
春日部大凧マラソン 1時間33分26秒 | |||
|
2009年5月3日(祝) | |||
10000m | |||
|
2009年5月2日(土) | |||
10000m | |||
|
2009年5月1日(金) | |||
10000m | |||
|
2009年4月30日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年4月29日(祝) | |||
15000m | |||
|
2009年4月28日(火) | ||||
全休 | ||||
|
2009年4月27日(月) | |||
ジョグ休 | |||
|
2009年4月26日(日) | |||
掛川・新茶マラソン 3時間17分20秒休 | |||
|
2009年4月23日(木)〜25日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年4月22日(水) | |||
15000m | |||
|
2009年4月20日(月)〜21日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年4月19日(日) | |||
かすみがうらマラソン 3時間25分39秒 | |||
|
2009年4月16日(木)〜18日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年4月15日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年4月14日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年4月13日(月) | |||
10000m | |||
|
2009年4月12日(日) | |||
5000m × 昼2本+夜1本 | |||
|
2009年4月11日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年4月10日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年4月9日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年4月8日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年4月7日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年4月6日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年4月5日(日) | |||
全休 | |||
|
2009年4月4日(土) | |||
10000m | |||
|
2009年4月3日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年4月2日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年4月1日(水) | |||
全休 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|