2009年1月〜3月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2009年3月30日(月)〜31日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年3月29日(日) | |||
佐倉朝日健康マラソン 3時間08分08秒 | |||
|
2009年3月23日(月)〜28日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年3月22日(日) | |||
15000m | |||
|
2009年3月21日(土) | |||
10000m | |||
|
2009年3月19日(木)〜20日(祝) | |||
全休 | |||
|
2009年3月18日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年3月17日(火) | |||
ジョグ | |||
|
2009年3月16日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年3月15日(日) | |||
東京・荒川市民マラソン 3時間04分33秒 | |||
|
2009年3月12日(木)〜14日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年3月11日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年3月10日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年3月9日(月) | |||
10000m | |||
|
2009年3月8日(日) | |||
5000m × 3m | |||
|
2009年3月7日(土) | |||
鴻巣パンジーマラソン ハーフ1時間27分05秒 | |||
|
2009年3月3日(火)〜6日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年3月2日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年3月1日(日) | |||
ふかやシティハーフマラソン ハーフ1時間25分39秒 | |||
|
2009年2月26日(木)〜28日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年2月25日(水) | |||
10km | |||
|
2009年2月24日(火) | |||
10km | |||
|
2009年2月23日(月) | |||
ジョグ | |||
|
2009年2月22日(日) | |||
10000m + 400mインターバル4本 | |||
|
2009年2月20日(金)〜21日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年2月19日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年2月16日(月)〜18日(水) | |||
全休 | |||
|
2009年2月15日(日) | |||
青梅マラソン(30km 2時間07分47秒 | |||
|
2009年2月13日(金)〜14日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年2月12日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年2月11日(祝) | |||
森林公園完走マラソン(ハーフ) 1時間28分44秒 | |||
|
2009年2月10日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年2月9日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年2月8日(日) | |||
5000m | |||
|
2009年2月7日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年2月6日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年2月5日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年2月4日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年2月3日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年2月2日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年2月1日(日) | |||
ラン再開 | |||
|
2009年1月26日(水)〜31日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年1月25日(火) | |||
勝田全国マラソン 3時間09分26秒 | |||
|
2009年1月21日(水)〜24日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年1月20日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年1月19日(月) | |||
10000m | |||
|
2009年1月17日(土)〜18日(日) | |||
全休 | |||
|
2009年1月16日(金) | |||
5000m | |||
|
2009年1月15日(木) | |||
5000m | |||
|
2009年1月14日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年1月15日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年1月12日(祝) | |||
ジョグ | |||
|
2009年1月11日(日) | |||
谷川真理ハーフマラソン 1時間28分03秒〈ネット同27分52秒) | |||
|
2009年1月8日(木)〜10日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年1月7日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年1月5日(月)〜6日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年1月4日(日) | |||
16.2km | |||
|
2009年1月3日(土) | |||
16.2km | |||
|
2009年1月2日(金) | |||
5.6km | |||
|
2009年1月1日(祝) | |||
ひとりハーフマラソン 1時間32分32秒 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|