2009年10月〜12月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2009年12月31日(木) | |||
15000m | |||
|
2009年12月30日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年12月28日(月)〜29日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年12月27日(日) | |||
5000m | |||
|
2009年12月26日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年12月25日(金) | |||
1000m×5 インターバル | |||
|
2009年12月24日(木) | |||
全休 | |||
|
2009年12月23日(祝) | |||
1000m×5 インターバル | |||
|
2009年12月22日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年12月21日(月) | |||
1000m×5 インターバル | |||
|
2009年12月20日(日) | |||
大田区ロードレース 10km | |||
|
2009年12月17日(木)〜19日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年12月16日(水) | |||
ジョグ | |||
|
2009年12月14日(月)〜15日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年12月13日(日) | |||
国際青島太平洋マラソン 2時間59分27秒 | |||
|
2009年12月12日(土) | |||
宮崎入り | |||
|
2009年12月10日(木)〜11日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年12月9日(水) | |||
5000m | |||
|
2009年12月8日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年12月7日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年12月6日(日) | |||
所沢シティマラソン(ハーフ) | |||
|
2009年12月3日(木)〜5日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年12月2日(水) | |||
15000m | |||
|
2009年12月1日(火) | |||
全休 ソウル国際マラソン エントリー完了 | |||
|
2009年11月30日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年11月29日(日) | |||
10km | |||
|
2009年11月28日(土) | |||
5000m | |||
|
2009年11月27日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年11月26日(木) | |||
5km | |||
|
2009年11月24日(火)〜25日(水) | |||
全休 | |||
|
2009年11月23日(祝) | |||
大田原マラソン | |||
|
2009年11月20日(金)〜22日(日) | |||
全休 | |||
|
2009年11月19日(木) | |||
5km | |||
|
2009年11月18日(水) | |||
10000m | |||
|
2009年11月16日(月)〜17日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年11月15日(日) | |||
10000m | |||
|
2009年11月14日(土) | |||
10km | |||
|
2009年11月13日(金) | |||
10km | |||
|
2009年11月12日(木) | |||
全休 | |||
|
2009年11月11日(水) | |||
10km | |||
|
2009年11月10日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年11月9日(月) | |||
5000m | |||
|
2009年11月8日(日) | |||
ねりま光が丘ロードレース 10km | |||
|
2009年11月6日(金)〜7日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年11月5日(木) | |||
10000m | |||
|
2009年11月4日(水) | |||
全休 | |||
|
2009年11月3日(祝) | |||
城北四区対抗親睦陸上競技大会 3000m | |||
|
2009年11月2日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年11月1日(日) | |||
しまだ大井川マラソン | |||
|
2009年10月29日(木)〜31日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年10月28日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年10月27日(火) | |||
10000m | |||
|
2009年10月26日(月) | |||
全休 | |||
|
2009年10月25日(日) | |||
15000m | |||
|
2009年10月24日(土) | |||
東京スポーツ祭典陸上競技大会 5000m | |||
|
2009年10月22日(木)〜23日(金) | |||
全休 | |||
|
2009年10月21日(水) | |||
1000m × 7 インターバル | |||
|
2009年10月20日(火) | |||
全休 | |||
|
2009年10月19日(月) | |||
1000m × 7 インターバル | |||
|
2009年10月18日(日) | |||
高島平ロードレース 20km | |||
|
2009年10月14日(水)〜17日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年10月13日(火) | |||
5000m | |||
|
2009年10月12日(祝) | |||
大田区アクアスロン大会 | |||
|
2009年10月10日(土)〜11日(日) | |||
全休 | |||
|
2009年10月9日(金) | |||
2000m × 2 | |||
|
2009年10月7日(j水)〜8日(木) | |||
全休 | |||
|
2009年10月6日(火) | |||
10km | |||
|
2009年10月5日(月) | |||
10km | |||
|
2009年10月4日(日) | |||
i練馬区民体育大会 陸上競技会 | |||
|
2009年10月2日(j金)〜3日(土) | |||
全休 | |||
|
2009年10月1日(木) | |||
10000m | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|