2010年1月〜3月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2010年3月31日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年3月30日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年3月29日(月) | |||
ジョグ | |||
|
2010年3月28日(日) | |||
10000m | |||
|
2010年3月27日(土) | |||
ジョグ | |||
|
2010年3月22日(祝)〜26日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年3月21日(日) | |||
ソウル国際マラソン 2時間59分42秒(ネット同34秒) | |||
|
2010年3月18日(木)〜20日(土) | |||
ソウル国際マラソンに向けて 全休 | |||
|
2010年3月17日(水) | |||
5000m 18分台=サブスリー挑戦権GET | |||
|
2010年3月16日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年3月15日(月) | |||
5000m | |||
|
2010年3月14日(日) | |||
小田原尊徳マラソンは距離不足 | |||
|
2010年3月13日(土) | |||
スイム | |||
|
2010年3月12日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年3月11日(木) | |||
ソウル国際マラソン ばんざーい | |||
|
2010年3月10日(水) | |||
10km 38分台 | |||
|
2010年3月9日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年3月8日(月) | |||
5000m | |||
|
2010年3月7日(日) | |||
ひとりハーフマラソン | |||
|
2010年3月6日(土) | ||
鴻巣パンジーマラソンマラソン(ハーフ) 1時間23分58秒 | ||
|
2010年3月3日(水)〜5日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年3月2日(火) | |||
6km | |||
|
2010年3月1日(月) | |||
ふかやハーフ後 リスタート | |||
|
2010年2月28日(日) | ||
ふかやシティハーフマラソン 1時間23分54秒 | ||
|
2010年2月25日(木)〜27日(土) | |||
ふかやハーフに向けて 全休 | |||
|
2010年2月24日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年2月23日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年2月22日(月) | |||
5000m | |||
|
2010年2月22日(日) | |||
ひとりハーフマラソン | |||
|
2010年2月20日(土) | ||
東京・赤羽ハーフマラソン 1時間27分13秒 | ||
|
2010年2月18日(木)〜19日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年2月17日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年2月15日(月)〜16日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年2月14日(日) | |||
いわきサンシャインマラソン 3時間05分52秒 | |||
|
2010年2月13日(土) | |||
ジョグ | |||
|
2010年2月12日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年2月11日(祝) | |||
夏の計画 | |||
|
2010年2月10日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年2月9日(火) | |||
10000m は DNF | |||
|
2010年2月8日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年2月7日(日) | ||
みさとシテーィハーフマラソン 1時間27分16秒 | ||
|
2010年2月6日(土) | |||
ほとんど休 | |||
|
2010年2月5日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年2月4日(木) | |||
10km 38分台 | |||
|
2010年2月3日(水) | |||
5km 18分台 | |||
|
2010年2月2日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年2月1日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年1月31日(日) | |||
新宿シテーィハーフマラソン 1時間24分48秒 | |||
|
2010年1月27日(木)〜29日(土) | |||
全休 新宿ハーフのコースは | |||
|
2010年1月28日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年1月27日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年1月26日(月) | |||
5000m | |||
|
2010年1月25日(日) | |||
10000m | |||
|
2010年1月22日(木9〜24日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年1月21日(木) | |||
5000m | |||
|
2010年1月20日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年1月19日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年1月18日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年1月17日(日) | |||
新春東京喜多(北)マラソン 3時間02分37秒 | |||
|
2010年1月14日(木)〜16日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年1月13日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年1月12日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年1月11日(祝) | |||
全休 | |||
|
2010年1月10日(日) | |||
谷川真理ハーフマラソン 1時間26分57秒 | |||
|
2010年1月9日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年1月8日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年1月7日(木) | |||
7kmジョグ | |||
|
2010年1月6日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年1月5日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年1月4日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年1月3日(日) | |||
ジョグ12km + 1000m×5 インターバル | |||
|
2010年1月2日(土) | |||
15000m | |||
|
2010年1月1日(祝) | |||
全休 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|