2010年4月〜6月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2010年6月30日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年6月29日(火) | |||
スイム | |||
|
2010年6月28日(月) | |||
10km | |||
|
2010年6月27日(日) | |||
全休 | |||
|
2010年6月26日(土) | |||
スイム | |||
|
2010年6月25日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年6月24日(木) | |||
5000m | |||
|
2010年6月23日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年6月22日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年6月21日(月) | |||
3000m | |||
|
2010年6月20日(日) | |||
3000m | |||
|
2010年6月14日(月)〜16日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年6月13日(日) | |||
いわて銀河100kmチャレンジマラソン 9時間44分58秒 | |||
|
2010年6月12日(土) | |||
決戦前日 | |||
|
2010年6月7日(月)〜11日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年6月6日(日) | |||
秩父の名峰・武甲山トレイルラン | |||
|
2010年6月2日(金)〜5日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年6月1日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年5月31日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年5月28日(金)〜30日(日) | |||
全休 | |||
|
2010年5月27日(木) | |||
10000m | |||
|
2010年5月24日(月)〜26日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年5月23日(日) | |||
洞爺湖マラソン 3時間07分21秒 | |||
|
2010年5月22日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年5月20日(木)〜21日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年5月19日(水) | |||
5km 18分台 | |||
|
2010年5月18日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年5月17日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年5月16日(日) | |||
10000m | |||
|
2010年5月15日(土) | |||
10000m | |||
|
2010年5月14日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年5月13日(木) | |||
ジョグ | |||
|
2010年5月12日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年5月11日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年5月10日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年5月9日(日) | |||
ハーフマラソン 2日目 | |||
|
2010年5月8日(土) | |||
ハーフマラソン | |||
|
2010年5月7日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年5月6日(木) | |||
5000m | |||
|
2010年5月5日(祝) | |||
ひとりハーフマラソン | |||
|
2010年5月4日(祝) | |||
春日部大凧マラソン(ハーフ) 1時間29分21秒 | |||
|
2010年5月3日(祝) | |||
全休 | |||
|
2010年5月2日(日) | |||
ひとりハーフマラソン 2日目 | |||
|
2010年5月1日(土) | |||
ひとりハーフマラソン | |||
|
2010年4月30日(金) | |||
5000m | |||
|
2010年4月29日(祝) | |||
千葉マスターズ記録会 | |||
|
2010年4月27(火)〜28日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年4月26日(月) | |||
400m × 5 インターバル | |||
|
2010年4月25日(日) | |||
400m × 10 インターバル | |||
|
2010年4月24日(土) | |||
400m × 10 インターバル | |||
|
2010年4月20(火)〜23日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年4月19日(月) | |||
15000m | |||
|
2010年4月18日(日) | |||
午前400m × 10 インターバル 夜5000m | |||
|
2010年4月15日(木)〜17日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年4月14日(水) | |||
400m × 10 インターバル | |||
|
2010年4月13日(火) | |||
400m × 3 インターバル | |||
|
2010年4月11日(日)〜12日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年4月10日(土) | |||
戸田・彩湖フルマラソン 3時間13分27秒 | |||
|
2010年4月7日(水)〜9日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年4月6日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年4月5日(月) | |||
5km 18分台 | |||
|
2010年4月4日(日) | |||
10000m 38分台 買い物の失敗 | |||
|
2010年4月3日(土) | |||
2000m×3本レペ + 5000m + jジョグ | |||
|
2010年4月2日(金) | |||
ジョグ | |||
|
2010年4月1日(木) | |||
全休 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|