2010年7月〜9月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2010年9月29日(水)〜30日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年9月28日(火) | |||
スイム 1000m×1 | |||
|
2010年9月27日(月) | |||
10km | |||
|
2010年9月26日(日) | |||
全休 | |||
|
2010年9月25日(土) | |||
スイム 500m×4 | |||
|
2010年9月24日(金) | |||
10000m | |||
|
2010年9月23日(祝) | |||
東京ヴェルディアクアスロンinよみうりランド | |||
|
2010年9月21日(火)〜22日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年9月20日(祝) | |||
世田谷区アクアスロン 夜ランは 10000m | |||
|
2010年9月19日(日) | |||
全日本マスターズ選手権 5000m | |||
|
2010年9月18日(土) | |||
スイム 300m + 500m | |||
|
2010年9月17日(金) | |||
スイム 300m×3 + 450m | |||
|
2010年9月16日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年9月15日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年9月14日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年9月13日(月) | |||
3000m+5000m | |||
|
2010年9月12日(日) | |||
千葉市海浜アクアスロン | |||
|
2010年9月11日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年9月10日(金) | |||
スイム 500m×2 | |||
|
2010年9月9日(木) | |||
スイム 1000m×1 | |||
|
2010年9月8日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年9月7日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年9月6日(月) | |||
スイム 500m×2 + 600m×1 | |||
|
2010年9月5日(日) | |||
ひとりハーフマラソン 2日目 | |||
|
2010年9月4日(土) | |||
ひとりハーフマラソン 1日目 | |||
|
2010年9月3日(金) | |||
スイム 500m×2 | |||
|
2010年9月2日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年9月1日(水) | |||
スイム 500m×3 | |||
|
2010年8月31日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年8月30日(月) | |||
スイム 500m×2 | |||
|
2010年8月29日(日) | |||
埼玉マスターズ選手権 | |||
|
2010年8月28日(土) | |||
スイム 500m×1 | |||
|
2010年8月27日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年8月26日(木) | |||
5000m | |||
|
2010年8月25日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年8月24日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年8月23日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年8月22日(日) | |||
ひとりハーフマラソン スイム 500m×2 | |||
|
2010年8月21日(土) | |||
スイム 500m×2 | |||
|
2010年8月20日(金) | |||
6000m | |||
|
2010年8月19日(木) | |||
6000m | |||
|
2010年8月18日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年8月17日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年8月16日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年8月15日(日) | |||
午前15000m 午後スイム500m×2 | |||
|
2010年8月14日(土) | |||
午前 1000m×5 午後スイム600m×2 | |||
|
2010年8月12日(木)〜13日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年8月11日(水) | |||
3000m | |||
|
2010年8月10日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年8月9日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年8月8日(日) | |||
八王子市アクアスロン | |||
|
2010年8月7日(土) | |||
神奈川マスターズ陸上 5000m 19分52秒64 | |||
|
2010年8月4日(水)〜6日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年8月3日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年8月2日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年8月1日(日) | |||
5000m 午後はSwim300m×4 | |||
|
2010年7月31日(土) | |||
5000m | |||
|
2010年7月29日(木)〜30日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年7月28日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年7月27日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年7月26日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年7月25日(日) | |||
市川市アクアスロン+千葉マスターズ陸上 | |||
|
2010年7月24日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年7月23日(金) | |||
富士登山競走 4時間19分11秒 | |||
|
2010年7月20日(火)〜22日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年7月19日(祝) | |||
スイム800m + 5000m | |||
|
2010年7月18日(日) | |||
10000m | |||
|
2010年7月17日(土) | |||
全休 富士山詣で | |||
|
2010年7月16日(金) | |||
5000m | |||
|
2010年7月14日(水)〜15日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年7月13日(火) | |||
膝下に痛み走る | |||
|
2010年7月12日(月) | |||
10km | |||
|
2010年7月11日(日) | |||
関東マスターズ陸上競技選手権大会 | |||
|
2010年7月10日(土) | |||
200m × 2 | |||
|
2010年7月8日(木)〜9日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年7月7日(水) | |||
10km | |||
|
2010年7月6日(火) | |||
5000m | |||
|
2010年7月5日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年7月4日(日) | |||
調布市アクアスロン Swim200m Run3.2km | |||
|
2010年7月1日(木)〜3日(土) | |||
全休 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|