2010年10月~12月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2010年12月30日(木)~31日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年12月29日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年12月25日(土)~28日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年12月24日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年12月23日(祝) | |||
足立フレンドリーマラソン ハーフ 1時間29分58秒 | |||
|
2010年12月21日(火)~22日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年12月20日(月) | |||
5000m | |||
|
2010年12月19日(日) | |||
5000m | |||
|
2010年12月18日(土) | |||
スイム1000m + 200m | |||
|
2010年12月17日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年12月16日(木) | |||
スイム500m × 2 + 200m | |||
|
2010年12月15日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年12月14日(火) | |||
スイム 500m +200m | |||
|
2010年12月13日(月) | |||
10km | |||
|
2010年12月12日(日) | |||
5000m | |||
|
2010年12月11日(土) | |||
5000m | |||
|
2010年12月10日(金) | |||
5000m | |||
|
2010年12月9日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年12月8日(水) | |||
8km ジョグ | |||
|
2010年12月6日(月)~7日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年12月5日(日) | |||
奈良マラソン 3時間08分24秒 | |||
|
2010年12月1日(水)~4日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年11月29日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年11月28日(日) | |||
小江戸川越マラソン(ハーフ) 1時間24分57秒 | |||
|
2010年11月27日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年11月26日(金) | |||
スイム500m | |||
|
2010年11月25日(木) | |||
スイム1000m | |||
|
2010年11月24日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年11月23日(祝) | |||
全休 | |||
|
2010年11月22日(月) | |||
スイム500m + 200m | |||
|
2010年11月21日(日) | |||
5000m | |||
|
2010年11月20日(土) | |||
5000m | |||
|
2010年11月17日(水)~19日(金) | |||
全休 | |||
|
2010年11月16日(火) | |||
スイム750m + 600m | |||
|
2010年11月15日(月) | |||
全休 | |||
|
2010年11月14日(日) | |||
ねりま光が丘ロードレース 1時間26分50秒 | |||
|
2010年11月13日(土) | |||
スイム400m×3本 | |||
|
2010年11月12日(金) | |||
スイム500m+550m | |||
|
2010年10月9日(火)~11日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年11月8日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年11月7日(日) | |||
ひとりハーフマラソン | |||
|
2010年11月6日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年11月5日(金) | |||
10000m | |||
|
2010年11月4日(木) | |||
全休 | |||
|
2010年11月3日(祝) | |||
全休 | |||
|
2010年11月2日(火) | |||
スイム500m+500m+400m | |||
|
2010年11月1日(月) | |||
スイム 500m+300m | |||
|
2010年10月31日(日) | |||
柏崎マラソン 3時間08分50秒 | |||
|
2010年10月28日(木)~30日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年10月27日(水) | |||
10000m | |||
|
2010年10月26日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年10月25日(月) | |||
スイム 1500m+500m | |||
|
2010年10月24日(日) | |||
10000m | |||
|
2010年10月23日(土) | |||
スイム 1000Mm?+1200m | |||
|
2010年10月22日(金) | |||
スイム 1500Mm+600m | |||
|
2010年10月21日(木) | |||
スイム 1475m | |||
|
2010年10月20日(水) | |||
全休 | |||
|
2010年10月19日(火) | |||
10000m | |||
|
2010年10月18日(月) | |||
10000m | |||
|
2010年10月17日(日) | |||
スイム 450m+500m+200m+300m | |||
|
2010年10月16日(土) | |||
10000m | |||
|
2010年10月15日(金) | |||
スイム 1500m | |||
|
2010年10月14日(木) | |||
5000m | |||
|
2010年10月13日(水) | |||
5km | |||
|
2010年10月11日(祝)~12日(火) | |||
全休 | |||
|
2010年10月10日(日) | |||
新潟シティマラソン 3時間12分34秒 | |||
|
2010年10月8日(金)~9日(土) | |||
全休 | |||
|
2010年10月7日(木) | |||
スイム 600m | |||
|
2010年10月6日(水) | |||
5000m | |||
|
2010年10月5日(火) | |||
スイム 1000m + 300m | |||
|
2010年10月4日(月) | |||
10km | |||
|
2010年10月3日(日) | |||
10000m | |||
|
2010年10月2日(土) | |||
5000m × 2 | |||
|
2010年10月1日(金) | |||
全休 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|