2011年1月〜3月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2011年3月31(木) | |||
5km | |||
|
2011年3月29日(火)〜30日(水) | |||
全休 | |||
|
2011年3月28(月) | |||
5km | |||
|
2011年3月15日(火)〜27日(日) | |||
全休 | |||
|
2011年3月14(月) | |||
5km | |||
|
2011年3月7日(月)〜13(日) | |||
全休 | |||
|
2011年3月6日(日) | |||
25km | |||
|
2011年3月5日(土) | |||
ふかやシティハーフマラソン 1時間27分10秒 | |||
|
2011年3月2日(水)〜4日(金) | |||
全休 | |||
|
2011年3月1日(火) | |||
5km | |||
|
2011年2月28日(月) | |||
5km | |||
|
2011年2月27日(日) | |||
ふかやシティハーフマラソン 1時間27分17秒 | |||
|
2011年2月24日(木)〜26日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年2月23日(水) | |||
8km | |||
|
2011年2月22日(火) | |||
全休 | |||
|
2011年2月21日(月) | |||
10km | |||
|
2011年2月20日(日) | |||
10km | |||
|
2011年2月18日(金)〜19日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年2月17日(木) | |||
10km | |||
|
2011年2月16日(水) | |||
10km | |||
|
2011年2月15日(火) | |||
スイム 1500m | |||
|
2011年2月14日(月) | |||
全休 | |||
|
2011年2月13日(日) | |||
5km | |||
|
2011年2月11日(祝)〜12日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年2月10日(木) | |||
5km | |||
|
2011年2月7日(月)〜9日(水) | |||
全休 | |||
|
2011年2月6日(日) | |||
別府大分毎日マラソン 3時間04分35秒 | |||
|
2011年2月3日(木)〜5日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年2月2日(水) | |||
5km | |||
|
2011年2月1日(火) | |||
5km | |||
|
2011年1月31日(月) | |||
10km | |||
|
2011年1月30日(日) | |||
15000m | |||
|
2011年1月28日(金)〜29日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年1月27日(木) | |||
5km | |||
|
2011年1月24日(月)〜26日(水) | |||
全休 | |||
|
2011年1月23日(日) | |||
千葉マリンハーフマラソン 1時間28分08秒 | |||
|
2011年1月21日(金)〜22日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年1月20日(木) | |||
スイム 500m | |||
|
2011年1月19日(水) | |||
10km | |||
|
2011年1月18日(火) | |||
10km | |||
|
2011年1月17日(月) | |||
10000m | |||
|
2011年1月16日(日) | |||
10000m | |||
|
2011年1月14日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年1月14日(金) | |||
5km | |||
|
2011年1月13日(木) | |||
全休 | |||
|
2011年1月12日(水) | |||
5km | |||
|
2011年1月10日(祝)〜11日(火) | |||
全休 | |||
|
2011年1月9日(日) | |||
谷川真理ハーフマラソン 1時間29分47秒 | |||
|
2011年1月7日(金)〜8日(土) | |||
全休 | |||
|
2011年1月6日(木) | |||
ラン開始 5km | |||
|
2011年1月5日(水) | |||
ジョグ開始 | |||
|
2011年1月2日(日)〜4日(火) | |||
全休 | |||
|
2011年1月1日(祝) | |||
今年の目標 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|