2012年4月〜6月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2012年6月29日(金)〜30日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年6月28日(木) | |||
スイム 1000m | |||
|
2012年6月27日(水) | |||
スイム 1550m | |||
|
2012年6月26日(火) | |||
10km | |||
|
2012年6月25日(月) | |||
スイム 1550m | |||
|
2012年6月24日(日) | |||
15km | |||
|
2012年6月22日(金)〜23日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年6月21日(木) | |||
10km | |||
|
2012年6月20日(水) | |||
10km | |||
|
2012年6月19日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年6月18日(月) | |||
5km | |||
|
2012年6月14日(木)〜17日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年6月13日(水) | |||
10km | |||
|
2012年6月11日(月)〜12日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年6月10日(日) | |||
秩父の名峰・武甲山トレイル 27km | |||
|
2012年6月4日(月)〜9日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年6月3日(日) | |||
六無月喜多マラソン 3時間26分55秒 | |||
|
2012年6月2日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年6月1日(金) | |||
スイム 1650m | |||
|
2012年5月31日(木) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年5月30日(水) | |||
10km | |||
|
2012年5月29日(火) | |||
スイム約1000m | |||
|
2012年5月28日(月) | |||
5km | |||
|
2012年5月26日(土)〜27日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年5月25日(金) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年5月24(木) | |||
全休 | |||
|
2012年5月23日(水) | |||
5km | |||
|
2012年5月22日(火) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年5月21日(月) | |||
10km | |||
|
2012年5月20日(日) | |||
10km | |||
|
2012年5月19日(土) | |||
15000m | |||
|
2012年5月18日金) | |||
全休 | |||
|
2012年5月17日(木) | |||
10km | |||
|
2012年5月16日(水) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年5月14日(月)〜15日火) | |||
全休 | |||
|
2012年5月13日(日) | |||
TOKYO成木の森トレイルラン | |||
|
2012年5月12日(土) | |||
スイム 1700m | |||
|
2012年5月11日(金) | |||
スイム 1600m | |||
|
2012年5月10日(木) | |||
スイム 1750m | |||
|
2012年5月9日(水) | |||
10km | |||
|
2012年5月7日(月)〜8日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年5月6日(日) | |||
10km | |||
|
2012年5月5日(祝) | |||
全休 | |||
|
2012年5月4日(祝) | |||
春日部大凧マアラソン(ハーフマラソン) 1時間29分00秒 | |||
|
2012年5月3日(祝) | |||
全休 | |||
|
2012年5月2日(水) | |||
スイム 1250m | |||
|
2012年5月1日(火) | |||
スイム1000m + ラン5km | |||
|
2012年4月30日(休) | |||
千葉マソターズ陸上記録会 | |||
|
2012年4月29日(日) | |||
800m × \ 3 | |||
|
2012年4月27日(金)〜28日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年4月26日(木) | |||
5km | |||
|
2012年4月25日(水) | |||
5km | |||
|
2012年4月23日(月)〜24日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年4月22日(日) | |||
10000m | |||
|
2012年4月21日(土) | |||
10000m | |||
|
2012年4月19日(木)〜20日(金) | |||
全休 | |||
|
2012年4月18日(水) | |||
5km | |||
|
2012年4月17日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年4月16日(月) | |||
5km | |||
|
2012年4月9日(月)〜15日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年4月8日(日) | |||
本庄早稲田の杜ハーフマラソン 1時間30分59秒 | |||
|
2012年4月5日(木)〜7日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年4月4日(水) | |||
10km | |||
|
2012年4月3日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年4月2日(月) | |||
5km | |||
|
2012年4月1日(日) | |||
10km | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|