2012年7月〜9月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2012年9月28日(土)〜30(日) | |||
全休 | |||
|
2012年9月28日(金) | |||
全休 | |||
|
2012年9月24日(月)〜27(木) | |||
スイム | |||
|
2012年9月23日(日) | |||
5km | |||
|
2012年9月22日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年9月21日(金) | |||
全休 | |||
|
2012年9月20日(木) | |||
スイム 100m + 1800m | |||
|
2012年9月19日(水) | |||
スイム 1950m | |||
|
2012年9月18日(火) | |||
ジョグ 5km | |||
|
2012年9月17日(祝) | |||
スイム 1300m | |||
|
2012年9月16日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年9月15日(土) | |||
ジョグ 5km | |||
|
2012年9月14日(金) | |||
スイム 1150m + 500m | |||
|
2012年9月13日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年9月12日(水) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年9月11日(火) | |||
スイム | |||
|
2012年9月10日(月) | |||
全休 | |||
|
2012年9月9日(日) | |||
川越アクアスロン | |||
|
2012年9月8日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年9月7日(金) | |||
スイム 1800m | |||
|
2012年9月6日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年9月5日(水) | |||
10000m | |||
|
2012年9月4日(火) | |||
スイム 1775m | |||
|
2012年9月3日(月) | |||
10km | |||
|
2012年9月1日(土)〜2日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年8月31日(金) | |||
5000m | |||
|
2012年8月30日(木) | |||
10km | |||
|
2012年8月29日(水) | |||
スイム | |||
|
2012年8月28日(火) | |||
5000m | |||
|
2012年8月27日(月) | |||
10km | |||
|
2012年8月26日(日) | |||
スイム + ラン5000m | |||
|
2012年8月25日(土) | |||
10km | |||
|
2012年8月24日(金) | |||
5km | |||
|
2012年8月23日(木) | |||
10km | |||
|
2012年8月22日(水) | |||
スイム | |||
|
2012年8月21日(火) | |||
10km | |||
|
2012年8月20日(月) | |||
スイム | |||
|
2012年8月18日(土)〜19日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年8月17日(金) | |||
10km | |||
|
2012年8月16日木) | |||
全休 | |||
|
2012年8月15日(水) | |||
10km | |||
|
2012年8月14日(火) | |||
8km・・・ | |||
|
2012年8月13日(月) | |||
10km | |||
|
2012年8月11日(土)〜12日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年8月10日(金) | |||
10km | |||
|
2012年8月7日(火)〜9日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年8月6日(月) | |||
10km | |||
|
2012年8月3日(金)〜5日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年8月2日(木) | |||
10km | |||
|
2012年8月1日(水) | |||
10km | |||
|
2012年7月31日(火) | |||
5km | |||
|
2012年7月28日(土)〜30日(月) | |||
全休 | |||
|
2012年7月27日(金) | |||
富士登山競走 今年も時間内完走ならず | |||
|
2012年7月23日(月)〜26日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年7月22日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年7月20日(金)〜21日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年7月19日(木) | |||
スイム300m × 2 | |||
|
2012年7月18日(水) | |||
10km | |||
|
2012年7月17日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年7月16日(月) | |||
10km | |||
|
2012年7月14日(土)〜15日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年7月13日(金) | |||
10km | |||
|
2012年7月12日(木) | |||
10km | |||
|
2012年7月11日(水) | |||
5km | |||
|
2012年7月9日(月)〜10日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年7月8日(日) | |||
ラン10km + スイム1550m | |||
|
2012年7月6日(金)〜7日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年7月5日(木) | |||
5km | |||
|
2012年7月4日(水) | |||
10km | |||
|
2012年7月3日(火) | |||
10km | |||
|
2012年7月2日(月) | |||
スイム1550m + ラン5km | |||
|
2012年7月1日(日) | |||
目黒区アクアスロン | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|