2012年10月〜12月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2012年12月31日(月) | |||
皇居デビュー | |||
|
2012年12月29日(土)〜30日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年12月28日(金) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年12月27日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年12月26日(水) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年12月25日(火) | |||
インターバル 1000m×2 | |||
|
2012年12月22日(土)〜24日(休) | |||
全休 | |||
|
2012年12月21日(金) | |||
スイム 1000m | |||
|
2012年12月20日(木) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年12月19日(水) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年12月10日(月)〜18日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年12月9日(日) | |||
みたけ山トレイルランはDNS | |||
|
2012年12月8日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年12月7日(金) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年12月6日(木 | |||
全休 | |||
|
2012年12月5日(火) | |||
スイム 1000m | |||
|
2012年12月4日(火) | |||
スイム 950m | |||
|
2012年12月3日(月) | |||
全休 | |||
|
2012年12月2日(日) | |||
所沢シテイマラソン(ハーフ) 1時間29分55秒 | |||
|
2012年11月29日(木)〜12月1日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年11月28日(水) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年11月27日(火) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年11月26日(月) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年10月25日(日) | |||
つくばマラソン 3時間22分21秒 | |||
|
2012年11月22日(木)〜24日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年11月21日(水) | |||
ラン 10000m | |||
|
2012年11月20日(火) | |||
ラン 10000m | |||
|
2012年11月17日(土)〜19日(月) | |||
全休 | |||
|
2012年11月16日(金) | |||
昼ラン | |||
|
2012年11月15日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年11月14日(水) | |||
全休 | |||
|
2012年11月13日(火) | |||
ジョグ | |||
|
2012年11月12日(月) | |||
全休 | |||
|
2012年11月11日(日) | |||
陣馬山トレイルレース | |||
|
2012年11月9日(金)〜10日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年11月8日(木) | |||
ジョグ 5km | |||
|
2012年11月7日(水) | |||
ジョグ 6km | |||
|
2012年11月6日(火) | |||
スイム 1000m | |||
|
2012年11月5日(月) | |||
ラン 5km | |||
|
2012年11月4日(日) | |||
ラン 8000m スイム 1500m | |||
|
2012年11月3日(祝) | |||
全休 | |||
|
2012年11月2日(金) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年11月1日(木) | |||
全休 | |||
|
2012年10月31日(水) | |||
ジョグのみ | |||
|
2012年10月30日(火) | |||
ジョグのみ | |||
|
2012年10月29日(月) | |||
ラン 10km | |||
|
2012年10月28日(日) | |||
全休 | |||
|
2012年10月27日(土) | |||
ラン 10km | |||
|
2011年10月26日(金) | |||
ジョグ | |||
|
2012年10月25日(木) | |||
ジョグ | |||
|
2012年10月24日(水) | |||
全休 | |||
|
2012年10月23日(火) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年10月22日(月) | |||
昼ジョグ開始 ラン 10km | |||
|
2012年10月21日(日) | |||
ラン 10km | |||
|
2012年10月21日(日) | |||
ラン 10km | |||
|
2012年10月20日(土) | |||
50歳の誕生日 | |||
|
2012年10月19日(金) | |||
スイム 2000m | |||
|
2012年10月18日(木) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年10月17日(水) | |||
全休 | |||
|
2012年10月16日(火) | |||
全休 | |||
|
2012年10月15日(月) | |||
全休 | |||
|
2012年10月14日(日) | |||
ラン 5km | |||
|
2012年10月13日(土) | |||
ラン 1000m | |||
|
2012年10月12日(金) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年10月11日(木) | |||
スイム 1000m | |||
|
2012年10月10日(水) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年10月9日(火) | |||
スイム 2000m | |||
|
2012年10月8日(祝) | |||
全休 | |||
|
2012年10月7日(日) | |||
いわて北上マラソン 3時間27分57秒 | |||
|
2012年10月5日(金)〜6日(土) | |||
全休 | |||
|
2012年10月4日(木) | |||
スイム 1500m | |||
|
2012年10月3日(水) | |||
スイム 300m | |||
|
2012年10月2日(火) | |||
スイム 1500m + ラン 1000m×2 | |||
|
2012年10月1日(月) | |||
スイム 500m | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|