2014年1月〜3月
![]() |
![]() |
![]() |
---|
2014年3月31日(月) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年3月30日(日) | |||
ラン5km | |||
|
2014年3月29日(土) | |||
ラン5km | |||
|
2014年3月28日(金) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年3月27日(木) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年3月26日(水) | |||
ジョグ5.0km | |||
|
2014年3月25日(火) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年3月24日(月) | |||
ジョグ5.1km | |||
|
2014年3月23日(日) | |||
熊谷さくらマラソン ハーフ 1時間39分50秒 | |||
|
2014年3月12日(水) | |||
インフルエンザ | |||
|
2014年3月10日(月) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年3月8日(土) | |||
ジョグ3.5km | |||
|
2014年3月2日(日) | |||
静岡マラソン フル 3時間47分12秒 | |||
|
2014年2月22日(土) | |||
皇居 ジョグ 1周 | |||
|
2014年2月14日(休) | |||
雪道転倒 | |||
|
2014年2月11日(祝) | |||
皇居 5周 ラン | |||
|
2014年2月6日(木) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年2月2日(日) | |||
神奈川マラソン ハーフ 1時間31分57 | |||
|
2014年1月30日(木) | |||
ジョグ2.5km | |||
|
2014年1月26日(日) | |||
皇居4周ジョグ | |||
|
2014年1月25日(土) | |||
皇居2周ジョグ | |||
|
2014年1月19日(日) | |||
皇居2周ジョグ | |||
|
2014年1月12日(日) | |||
松戸市七草マラソン ハーフ 距離が足りない | |||
|
2014年1月4日(土) | |||
ジョグ14.9km | |||
|
2014年1月3日(金) | |||
ジョグ 20.5km | |||
|
2014年1月2日(木) | |||
ジョグ 23.1km | |||
|
2014年1月1日(祝) | |||
ジョグ 0.8km | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
---|