2017/11 93 - - さいたま国際マラソン3時間11分
トレーニングの記録

マラソンを走る市民ランナーとしては、月間月間走行距離少ないほうかな。
限られた時間の中で、どれだけできるか、っていつも考えています。

練習時間は、完全に夜行性です。しかも、大抵は、夜10時半以降。
朝は、ボーとして、走っても体が重く感じられ、好きになれません。


下の表のタイムですが、
がトラック、がロードです。
走行距離には、ウォーミングアップ・ダウンやインターバルのつなぎのジョグも含みます。

年月 走行距離 km 5000Mのタイム 10000Mのタイム コメント(言い訳)
2019/04 177 22:08 47:17 かすみがうらマラソン3時間45分
2019/03 122 22:52 45:27 練馬こぶしハーフ1時間40分
2019/02 99 22:15 45:35 静岡マラソン3時間46分
2019/01 108 22:20 45:56 レースなし
2018/12 103 - - さいたま国際マラソン3時間38分
2018/11 79 - 45:32 ふくらはぎ傷めハーフワースト
2018/10 158 22:00 46:24 東北みやぎ復興マラソン3時間44分
2018/09 97 22:16 45:36 盛岡の練習会に参加
2018/08 140 - 46:49 北海道マラソンでフル100回達成
2018/07 131 22:03 47:33 レースなし
2018/06 117 - 45:39 レースなし
2018/05 184 - 45:27 奥州きらめきマラソン3時間47分
2018/04 103 - 45:43 かすみがうらマラソン3時間53分
2018/03 145 - 45:30 板橋Cityマラソン3時間45分
2018/02 44 21:53 45:53 深谷シティで久々の5キロレース
2018/01 78 22:01 - 館山若潮マラソン3時間55分
2017/12 106 22:26 45:56 所沢ハーフ1時間43分
2017/11 93 22:03 - さいたま国際マラソン3時間11分
2017/10 153 - 44:21 水戸マラソン3時間29分
2017/09 120 22:00 44:51 一関ハーフ1時間39分
2017/08 170 22:21 45:26 北海道マラソン3時間39分
2017/07 170 - 44:59 北海道マラソンに向けて
2017/06 134 21:10 44:17 久々5000m サブスリーペース
2017/05 202 21:54 44:38 酷暑の奥州マアラソンで、3時間44分
2017/04 130 21:14 44:30 強烈な坂の気仙沼ハーフで自己ワースト
2017/03 132
- 静岡3時間29分、ソウル同26分
2017/02 85 21:34 - 京都マラソン ペア駅伝
2017/01 125 - - 勝田マラソン3時間29分
2016/12 96 - - 所沢ハーフ1時間37分
2016/11 64 22:03 - 宮古ハーフ1時間39分
2016/10 110 - 43:56 松島ハーフ1時間40分
2016/09 120 21:54 46:40 一関ハーフ1時間39分
2016/08 60 - 47:32 レースなし
2016/07 122 22:07 45:14 富士登山競走、悪天で5合目打ち切り
2016/06 128 21:14 44:32 千歳国際マラソン3時間38分
2016/05 260 22:18 44:39 充実の走行距離で10キロ45分切り
2016/04 166 - 45:01 吉川なまずハーフ1時間36分
2016/03 175 - 45:24 練馬こぶしハーフ1時間37分
2016/02 35 - 46:55 栄リバーハーフ1時間37分
2016/01 155 21:47 45:47 勝田マラソン3時間39分
2015/12 94 22:22 - 相変わらず様子見中
2015/11 122 - - 埼玉国際で自己ワースト
2015/10 124 - 44:51 練習で腰周辺を傷める
2015/09 251 - 45:50 久々月刊200km超え
2015/08 95 - - 練習不足ぎみ
2015/07 124 - 46:41 6km走中心
2015/06 122 - 44:30 10000m走中心
2015/05 167 21:12 - 5000m走中心
2015/04 176 - 43:53 掛川マラソン3時間39分
2015/03 125 22:11 43:51 古河マラソン3時間16分
2015/02 157 - 43:51 楽しかったおきなわマラソン
2015/01 156 - - 勝田マラソン3時間27分
2014/12 133 - - はが路マラソン3時間34分
2014/11 92 21:17 43:21 400mトラック復活
2014/10 97 20:59 42:23 韓国プサンのハーフに参加
2014/09 192 20:33 42:59 田沢湖マラソン1時間38分
2014/08 252 - 45:44 走り込み 25km走2回
2014/07 152 21:07 43:33 ひとりハーフ練習2回
2014/06 161 - 42:48 10km中心の練習
2014/05 200 20:53 42:33 久々10kmサブスリーペース
2014/04 93 - 43:21 東日本親善ハーフで92分台
2014/03 109 21:42 - 静岡マラソン完走
2014/02 55 - - 雪道転倒で右肘捻挫
2014/01 127 - - 松戸七草ハーフ
2013/12 138 20:33 43:50 妻と皇居ラン開始
2013/11 121 20:53 - 上尾シティハーフで復活
2013/10 58 - - 音楽の趣味にシフト
2013/09 107 20:23 42:34 10キロサブスリーペース維持(意地?)
2013/08 112 21:29 43:30 月後半はモチベーション低下
2013/07 186 20:35 42:12 富士登山競走完走ならず
2013/06 154 21:16 43:44 トレイルレース2本
2013/05 185 20:43 42:54 37kmの飯能トレイル完走
2013/04 98 20:44 42:18 資格試験の準備などで走らず
2013/03 170 20:19 41:52 京都と古河の2回のフルマラソン
2013/02 146 19:51 41:32 レースゼロ月間
2013/01 202 20:26 42:24 勝田マラソン3時間16分
2012/12 88 - - 中旬に風邪
2012/11 174 19:47 42:11 つくばでイーブンペース走
2012/10 195 19:55 41:11 昼ラン再開
2012/09 72 19:48 43:48 右ふくらはぎ故障
2012/08 236 20:29 41:50 大会ゼロの月 久々の200km超え
2012/07 175 19:49 41:30 富士登山競走時間内完走ず
2012/06 169 19:44 40:48 スイム練習で、ラン距離伸びず
2012/05 195 19:26 40:30 スイム練習再開
2012/04 156 19:20 39:44 走る気力低迷
2012/03 220 19:27 40:40 京都マラソンで3時間15分
2012/02 229 19:44 39:54 東京マラソンで3時間2分
2012/01 322 19:48 40:29 勝田マラソンで3時間8分
2011/12 278 20:08 41:16 故障から回復
2011/11 100 20:51 42:51 成田ハーフの通過タイム 左ふくらはぎ故障
2011/10 135 20:36 41:56 キナバル山 国際クライマソン 登頂
2011/09 134 19:53 42:24 足裏痛により距離踏めず
2011/08 186 20:44 41:46 後半 風邪
2011/07 169 20:41 43:28 富士登山競走時間内完走ならず
2011/06 186 19:49 41:46 10000m中心の練習
2011/05 151 19:34 40:18 今月もキロ4分は6000mまで
2011/04 183 19:40 40:54 キロ4分は6000mまで
2011/03 75 19:39 40:49 1000Mは鴻巣ハーフの通過タイム
2011/02 183 19:34 40:18 左足首故障回復中 別府大分3時間4分
2011/01 180 19:22 40:37 左足首故障継続
2010/12 146 19:23 39:26 月末 左足首捻挫
2010/11 173 19:04 39:23 小江戸川越ハーフで85分切り
2010/10 250 19:19 39:44 新潟シティと柏崎のマラソン
2010/09 175 19:14 40:26 全国マスターズ選手権は不発
2010/08 239 19:52 41:21 スイム練習を入れ始める
2010/07 133 19:27 39:52 富士登山競走完走
2010/06 208 19:23 39:08 岩手で、100kmマラソン・サブテン達成
2010/05 321 18:49 39:13 洞爺湖マラソンサブ3ならず
2010/04 194 18:49 38:59 ちょっと、お休みモード
2010/03 217 18:44 38:51 ソウル国際でサブスリー
2010/02 213 18:50 38:50 深谷ハーフで、自己ベストにあと11秒
2010/01 256 19:18 39:21 喜多フル、新宿ハーフ 快走
2009/12 191 18:48 38:52 青島太平洋でサブスリー
2009/11 258 18:48 38:20 島田から大田原へ
2009/10 169 18:33 38:32 月途中、飲酒で体調崩す
2009/09 345 18:52 39:22 5000m 18分台に回復
2009/08 348 19:05 40:16 北海道マラソンのベスト更新
2009/07 291 19:20 39:49 富士登山競走は荒天で五合目まで
2009/06 301 19:26 39:44 乗鞍天空マラソンを走る
2009/05 261 19:13 39:54 トラックからトレイルまで
2009/04 219 19:36 39:51 2週連続フルマラソン完走
2009/03 258 19:16 39:29 荒川マアラソンで、3時間4分台
2009/02 200 19:15 39:27 青梅マラソンは、2時間7分台
2009/01 236 19:14 39:18 勝田マラソンで、3時間一桁へ復活
2008/12 186 18:51 39:27 みたけ山山岳マラソン完走
2008/11 256 18:52 38:52 つくばマラソンは失敗
2008/10 223 18:51 38:56 練習不足か
2008/09 213 18:22 38:37 5000m好記録 シューズをユニバース100へ  
2008/08 328 18:52 39:23 北海道マラソンの大会自己ベスト
2008/07 191 19:02 39:48 1500mで久々4分台
2008/06 276 18:48 39:14 シューズをエキデン120へ変更
2008/05 240 19:20 39:21 野辺山100km完走
2008/04 239 18:57 39:18 かすみがうらマラソンはまずまず
2008/03 216 18:33 38:52 佐倉マラソンは失速
2008/02 264 18:44 38:40 東京マラソンでサブスリー
2008/01 258 19:02 38:50 正月は距離走をしたが・・
2007/12 210 19:15 38:30 10kmレースで38分台が嬉しい
2007/11 206 18:48 38:46 800m自己ベスト 1500m4分台回復
2007/10 231 18:49 39:19 トラックレース中心
2007/09 270 19:09 38:49 10キロ38分台復帰
2007/08 230 19:37 39:39 トラックレース中心
2007/07 231 18:49 39:44 トラックレース中心
2007/06 331 18:59 39:20 この夏は、スピードキープ
2007/05 340 19:07 39:33 足裏もほぼ回復
2007/04 161 19:06 41:44 足裏化膿で2週間走れず
2007/03 222 18:29 38:25 湘南国際で、サブスリー
2007/02 356 19:03 39:17 東京マラソン 低温で大失敗
2007/01 344 19:13 39:23 館山マラソン 3:03:41
2006/12 297 18:57 39:43 年間3650km達成
2006/11 226 19:46 38:59 フルマラソン2つ
2006/10 307 19:02 38:45 まだまだ
2006/09 314 19:02 38:59 涼しくなってこれからだ
2006/08 244 19:22 39:53 中旬に体調壊す 北海道完走
2006/07 330 19:28 39:10 富士登山競走完走
2006/06 432 19:01 39:21 初の400km超
2006/05 275 18:33 38:43 風邪で柏崎潮風フル断念
2006/04 339 18:55 38:47 フルマラソンベスト更新
2006/03 253 18:56 38:45 右膝を軽く傷める
2006/02 307 18:28 38:39 サブスリー達成
2006/01 321 18:57 38:35 フルマラソンベスト更新
2005/12 273 18:41 38:26 ハーフマラソンベスト更新
2005/11 233 18:45 37:38 フルマラソンベスト更新
2005/10 261 18:15 37:50 5000m ベスト更新
2005/09 262 18:27 38:32 5キロ練習ベスト
2005/08 244 18:33 38:54 北海道マラソンは失敗
2005/07 238 18:54 38:54 調子むらあり
2005/06 322 18:46 38:52 1500m ベスト更新
2005/05 321 18:40 38:29 久々月間300km超
2005/04 277 18:45 38:23 フル自己ベストならず
2005/03 248 18:31 38:09 ハーフ キロ4分達成
2005/02 231 18:46 38:19 30キロ走 3回
2005/01 225 18:41 38:31 ハーフ ベスト更新 右膝痛発生
2004/12 131 18:45 38:21 走る時間なし
2004/11 204 18:28 37:49 10キロ ベスト更新
2004/10 266 18:30 37:51 ハーフ ベスト更新
2004/09 262 18:51 38:17 19分、39分の壁を破る
2004/08 224 19:20 39:24 マラソン3時間ヒトケタ達成
2004/07 196 19:20 39:41 寝不足
2004/06 301 19:07 39:57 1500m 5分切り
2004/05 200 19:26 40:44 膝が全快 これからだ!
2004/04 201 20:18 - 膝痛、通勤ランでジョグ傾向
2004/03 166 19:14 39:55 足マメのため距離不足
2004/02 258 19:43 41:01 勝田マラソンで自己ベスト
2004/01 250 19:52 40:23 サブスリーペース 25キロまで到達
2003/12 126 19:52 41:04 前半は2週間休み
2003/11 157 19:59 41:16 先月同様
2003/10 179 19:15 39:54 右股関節痛で走れず
2003/09 254 19:22 39:54 距離は伸びなかったが走力は維持
2003/08 318 19:26 39:50 北海道マラソンに向けて追い込み
2003/07 197 19:27 39;24 時間の作り方に失敗?
2003/06 221 19:38 39:59 軽い左膝の痛みで1週間の休み
2003/05 309 19:46 39:31 久々の40分切り!
2003/04 227 19:32 41:17 少し調子が出てきた
2003/03 258 19:40 43:04 スランプ中
2003/02 164 19:46 40:22 足裏マメと風邪のため
2003/01 173 19:33 40:37 軽い脚の故障があちこちでた
2002/12 325 19:01 39:35 -
2002/11 305 19:12 39:30
2002/10 320 19:31 40:40 初の300km突破
2002/09 283 20:30 41:30 -
2002/08 192 20:26 42:16 -
2002/07 252 21:02 44:14 -
2002/06 66 21:33 44:32 右膝故障のため走れず
2002/05 152 21:43 43:10 -
2002/04 142 22:04 43:42 -
2002/03 177 21:32 44:42 初フル
2002/02 82 22:33 47:57 前月と同様
2002/01 73 29:16 - 左膝故障のため走れず
2001/12 135 22:37 45:41 初ハーフ
2001/11 176 22:53 46:16 初レース(10km)
2001/10 119 22:49 48:45 -
2001/09 ? 24:05 - -
2001/08 ? - - -